公告
来源:
时间:2018-12-28 09:44:07
民政部公告第452号民办非企业单位2017年度检查结论公告(第二批)根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法...
民政部公告
第452号
民办非企业单位2017年度检查结论公告
(第二批)
第452号
民办非企业单位2017年度检查结论公告
(第二批)
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,现公告在2017年6月30日以前经民政部批准登记成立的35家民办非企业单位2017年度检查结论。凡公告的民办非企业单位,请于公布之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到民政部社会组织管理局社会服务机构管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦401-1)加盖年检印鉴。
附件:民政部登记的民办非企业单位2017年度检查结论(第二批)
民政部
2018年12月25日
附件:
| 民政部登记的民办非企业单位2017年度检查结论(第二批) | |||
| 序号 | 民办非企业单位名称 | 业务主管单位 | 结论 |
| 1 | 明德公益研究中心 | 民政部 | 合格 |
| 2 | 中联肝健康促进中心 | 民政部 | 合格 |
| 3 | 当代社区发展与治理促进中心 | 民政部 | 合格 |
| 4 | 现代社会工作人才发展服务中心 | 民政部 | 合格 |
| 5 | 中民民政职业能力建设中心 | 民政部 | 合格 |
| 6 | 中润社会影视制作中心 | 民政部 | 合格 |
| 7 | 杏霖妇科内分泌研究院 | 民政部 | 合格 |
| 8 | 至德企业文化发展中心 | 民政部 | 合格 |
| 9 | 福棠儿童医学发展研究中心 | 民政部 | 合格 |
| 10 | 华龄智能养老产业发展中心 | 民政部 | 合格 |
| 11 | 民生书法艺术馆 | 民政部 | 合格 |
| 12 | 中和亚健康服务中心 | 国家中医药管理局 | 合格 |
| 13 | 中远渔业推广示范中心 | 农业部 | 合格 |
| 14 | 中友国际艺术交流院 | 中国人民对外友好协会 | 合格 |
| 15 | 东方文化艺术院 | 文化部 | 合格 |
| 16 | 改革传播影视中心 | 国家广播电视总局 | 合格 |
| 17 | 丝路规划研究中心 | 政协全国委员会办公厅 | 合格 |
| 18 | 新探健康发展研究中心 | 国家卫生健康委 | 合格 |
| 19 | 当代绿色经济研究中心 | 国务院参事室 | 合格 |
| 20 | 东方银行业高级管理人员研修院 | 中国银保监会 | 合格 |
| 21 | 铁路青少年发展捐助中心 | 中国铁路总公司 | 合格 |
| 22 | 长江商学院 | 北京市教委 | 合格 |
| 23 | 中诚公益创投发展促进中心 | 民政部 | 基本合格 |
| 24 | 中民养老规划院 | 民政部 | 基本合格 |
| 25 | 科信食品与营养信息交流中心 | 民政部 | 基本合格 |
| 26 | 民升康复护理养老发展中心 | 民政部 | 基本合格 |
| 27 | 环宇中国东盟法律合作中心 | 中国法学会 | 基本合格 |
| 28 | 中广文博电视节目服务中心 | 国家广播电视总局 | 基本合格 |
| 29 | 当代书法艺术院 | 文化部 | 基本合格 |
| 30 | 仲和视觉康复发展中心 | 民政部 | 不合格 |
| 31 | 朝阳行动乡村服务创新中心 | 民政部 | 不合格 |
| 32 | 曙光防盲和低视力康复研究院 | 民政部 | 未参检 |
| 33 | 商联国际非营利组织服务中心 | 文化部 | 未参检 |
| 34 | 中宠宠物及用品发展服务中心 | 供销总社 | 未参检 |
| 35 | 紫光阁画院 | 中央和国家机关工委 | 未参检 |



“浙江美术已成中国美术标杆”中美协代表点赞浙江

